Hünnebeck ID15 Traggerüst
Hünnebeck ID15 Traggerüst
Hünnebeck ID15 Traggerüst
Im Angebot steht ein gebraucht Paket “Hünnebeck ID 15 Traggerüst” inklusive Zubehör
Das Set besteht aus:
Menge | Artikel |
210 | ID 15 Normalrahmen 133 |
115 | ID 15 Normalrahmen 100 |
100 | ID 15 Kopfspindel 38/52 |
2 | Gitterbox 80 x120- K.lackiert |
1263 | ID 15 Diagonalsprosse |
7 | Fremde Stapelpalette |
485 | ID 15 Normalrahmen 133 |
278 | ID 15 Normalrahmen 100 |
511 | ID 15 Kopfspindel 38/52 |
486 | ID 15 Fußspindel 38/52 |
11 | Gitterbox 80 x120- K.lackiert |
466 | ID Endrahmen 10 |
153 | ID 15 Normalrahmen 133 |
110 | ID 15 Normalrahmen 100 |
14 | ID 15 Fußspindel 38/52 |
1 | Gitterbox 80 x120- K.lackiert |
Zustand: Gebraucht
Hünnebeck ID15 Traggerüst
Im Angebot steht ein gebraucht Paket "Hünnebeck ID15 Traggerüst" inklusive Zubehör
Das Set besteht aus:
Menge | Artikel |
210 | ID 15 Normalrahmen 133 |
115 | ID 15 Normalrahmen 100 |
100 | ID 15 Kopfspindel 38/52 |
2 | Gitterbox 80 x120- K.lackiert |
1263 | ID 15 Diagonalsprosse |
7 | Fremde Stapelpalette |
485 | ID 15 Normalrahmen 133 |
278 | ID 15 Normalrahmen 100 |
511 | ID 15 Kopfspindel 38/52 |
486 | ID 15 Fußspindel 38/52 |
11 | Gitterbox 80 x120- K.lackiert |
466 | ID Endrahmen 10 |
153 | ID 15 Normalrahmen 133 |
110 | ID 15 Normalrahmen 100 |
14 | ID 15 Fußspindel 38/52 |
1 | Gitterbox 80 x120- K.lackiert |
Zustand: Gebraucht
Schreibt uns doch einfach über unser Kontaktformular wenn ihr an anderen Größen oder Mengen interessiert seid!
Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Facebook und Instagram!
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 45589,01 kg |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.